乃木坂46 3期生ブログの文字数(スペース無視)、(スペース込)、行数、コメント数、ツイッターのRT、いいねの数を調べました。
スマホで見る場合は横で見ると綺麗に見えます。
1回目 | ブログ文字数(スペース無視) | ブログ文字数(スペース込) | 行数 | コメント数 | RT いいね |
伊藤理々杏 | 589 | 672 | 97 | 2653 | 1596 4937 |
岩本蓮加 | 694 | 742 | 68 | 1127 | 680 2948 |
梅澤美波 | 1529 | 1691 | 241 | 1727 | 911 3538 |
大園桃子 | 231 | 249 | 38 | 1278 | 1011 4143 |
久保史緒里 | 1775 | 1945 | 253 | 1837 | 1199 4474 |
阪口珠美 | 984 | 1081 | 131 | 751 | 457 2197 |
佐藤楓 | 1081 | 1174 | 156 | 665 | 433 2223 |
中村麗乃 | 617 | 765 | 182 | 962 | 535 2763 |
向井葉月 | 759 | 791 | 75 | 739 | 458 2292 |
山下美月 | 1090 | 1176 | 121 | 1939 | 1663 5934 |
吉田綾乃クリスティー | 2143 | 2228 | 227 | 664 | 539 2816 |
与田祐希 | 1352 | 1427 | 143 | 2092 | 1235 4308 |
2回目 | ブログ文字数(スペース無視) | ブログ文字数(スペース込) | 行数 | コメント数 | RT いいね |
伊藤理々杏 | 1445 | 1670 | 258 | 915 | 602 2873 |
岩本蓮加 | 1663 | 1748 | 172 | 508 | 346 2120 |
梅澤美波 | 2925 | 3280 | 503 | 1254 | 744 3772 |
大園桃子 | 1455 | 1568 | 179 | 832 | 428 2476 |
久保史緒里 | 2063 | 2190 | 233 | 1423 | 615 2961 |
阪口珠美 | 1563 | 1682 | 166 | 709 | 359 2148 |
佐藤楓 | 1726 | 1831 | 199 | 333 | 316 2182 |
中村麗乃 | 757 | 948 | 239 | 404 | 333 2065 |
向井葉月 | 919 | 993 | 113 | 741 | 286 1979 |
山下美月 | 945 | 1021 | 117 | 1439 | 956 4501 |
吉田綾乃クリスティー | 2299 | 2386 | 230 | 381 | 306 2044 |
与田祐希 | 1733 | 1826 | 170 | 1215 | 702 3163 |
3回目 | ブログ文字数(スペース無視) | ブログ文字数(スペース込) | 行数 | コメント数 | RT いいね |
伊藤理々杏 | 1175 | 1418 | 278 | 721 | 462 2685 |
岩本蓮加 | 2043 | 2170 | 206 | 442 | 293 1907 |
梅澤美波 | 1926 | 2199 | 364 | 1085 | 490 2727 |
大園桃子 | 771 | 814 | 100 | 683 | 413 2531 |
久保史緒里 | 1528 | 1686 | 248 | 1196 | 454 2455 |
阪口珠美 | 1792 | 1924 | 187 | 530 | 272 1726 |
佐藤楓 | 1885 | 1997 | 194 | 408 | 240 1697 |
中村麗乃 | 584 | 741 | 198 | 355 | 298 1929 |
向井葉月 | 1131 | 1270 | 185 | 484 | 271 1752 |
山下美月 | 1654 | 1772 | 185 | 1158 | 724 3581 |
吉田綾乃クリスティー | 1613 | 1696 | 204 | 338 | 282 1997 |
与田祐希 | 1227 | 1324 | 161 | 1082 | 551 2628 |
2017年1月25日7時00分現在
梅澤美波ちゃんのブログは素晴らしい。
もちろん推しているからそう見えてしまう部分は否めないです。
SHOWROOMやお見立て会で応援してくれた人への感謝の気持ち。
そして今のこの環境に感謝する気持ち。
これらの感謝の気持ちが伝わってくる。
『人生を賭けて頑張ります。』
お見立て会でも言ったこの言葉に本気の情熱と覚悟が見て取れる。
ますます応援したいと思ってしまう。
大園桃子さんブログの文字数少なすぎる問題。
これは確実にSHOWROOMと同じ手法を使ってる。
最初少なくて後で増やしていくパターン。
次のブログでは400文字前後で攻めてくると予想。
SHOWROOMの時は素人だけど今はプロ。
世間がそれをよしとしてくれるのかどうか。
山下美月さん(づっきー)
お見立て会では「月に向かっておしおきよ」って言っていた。
ブログでは「月にかわっておしおきよ~」になっている。
わざとオリジナリティを出すために変えたのかと思ったけど、お見立て会では緊張して間違えただけかもしれないと思った。
与田祐希さん(与田ちゃん)
写真の選び方、最後の「待っとーよ」
完全に狙いすましてる。
自分が周りからどう見られているかを知っている子。
いい意味でも悪い意味でも破壊力がある子だと思う。
乃木坂46の公式Twitterに、ブログの最初の1枚目の写真が載るから1枚目がめっちゃ大事
乃木坂46 3期生の人気順で言えば山下美月さん(づっきー)と与田祐希さん(与田ちゃん)が頭一つ抜けてる感じですね。
まだ始まったばかりなんで今後は誰にもわからないですけどね。
とんでもない特技やキャラをまだ見せてない子もいるでしょうし。
ヨシキチ個人的には2017年になっても断然『梅澤美波ちゃん』ですね。
ルックスが注目されがちですが、性格、人柄が良い。
性格、人柄がとにかく良い、大事なんで2回言いました。
これからテレビやラジオだったり雑誌やブログなどでもどんどん伝わってくるんじゃないかと思います。